品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜棒(T2) | T2 | 74100-74100 | 元/吨 | -300 | 洛阳 | 2022-05-09 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 58700-58700 | 元/吨 | -500 | 洛阳 | 2022-05-09 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 62200-62200 | 元/吨 | -500 | 洛阳 | 2022-05-09 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 77600-77600 | 元/吨 | -300 | 洛阳 | 2022-05-09 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 76600-76600 | 元/吨 | -300 | 洛阳 | 2022-05-09 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情