品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 20800-20900 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 21800-21900 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-05-09 | 含税 |
标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 21700-21800 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
合金压铸铝锭(7#) | 7# | 19150-19250 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 20950-21050 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
干净报纸板 | - | 17050-17150 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
水箱铝复锭 | - | 17950-18150 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2022-05-09 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)