| 金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
| 铜 | 130500 | +1725 |
| 铝 | 589725 | -2450 |
| 铅 | 39725 | -100 |
| 锌 | 106125 | -2725 |
| 锡 | 2700 | +15 |
| 镍 | 73068 | +174 |
(文章来源:生意社)
关键词: 基本金属
滚动 > | 金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
| 铜 | 130500 | +1725 |
| 铝 | 589725 | -2450 |
| 铅 | 39725 | -100 |
| 锌 | 106125 | -2725 |
| 锡 | 2700 | +15 |
| 镍 | 73068 | +174 |
(文章来源:生意社)
关键词: 基本金属