品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 5690 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 5590 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 5590 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 5610 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 5570 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 5590 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 5430 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 5380 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 5380 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 5420 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 5420 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 5510 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 5510 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 5640 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 5640 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 5480 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 5420 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 5420 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 5470 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 5470 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 5560 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 5560 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 5810 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 5810 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 5810 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 5610 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 5610 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 5710 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 6110 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB500E | 5910 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB500E | 5910 | - | 过磅 |
以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商;另有特殊要求价格自议;
3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费、市内运输费及短期垫资等服务费;
(文章来源:海鑫钢网)