品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5930 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5890 | - | - |
冷轧卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5860 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5840 | - | - |
冷轧卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5830 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5810 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5810 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5830 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5930 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5890 | - | - |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5860 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5840 | - | - |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5830 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5810 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5810 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5860 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5860 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 5860 | - | - |
冷轧卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八钢 | 6230 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 5950 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八钢 | 5910 | - | - |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八钢 | 5880 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 5830 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 5950 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 5830 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)