品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 5790 | -40 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 5490 | -40 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 5490 | -40 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 5340 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 5340 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 5310 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 5260 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 5190 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 5260 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 5190 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 5260 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 5340 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 5340 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 5380 | -40 | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 5380 | -40 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 5990 | -40 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 5490 | -40 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 5490 | -40 | 过磅 |
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,另有特殊要求价格自议。
3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。
(文章来源:海鑫钢网)