品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜带(T2) | T2 | 80100-80100 | 元/吨 | 150 | 武汉 | 2022-04-22 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 61200-61200 | 元/吨 | 50 | 武汉 | 2022-04-22 | 含税 |
黄铜管 | H62 | 63700-63700 | 元/吨 | 50 | 武汉 | 2022-04-22 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 80100-80100 | 元/吨 | 150 | 武汉 | 2022-04-22 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫铜带(T2) | T2 | 80100-80100 | 元/吨 | 150 | 武汉 | 2022-04-22 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 61200-61200 | 元/吨 | 50 | 武汉 | 2022-04-22 | 含税 |
黄铜管 | H62 | 63700-63700 | 元/吨 | 50 | 武汉 | 2022-04-22 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 80100-80100 | 元/吨 | 150 | 武汉 | 2022-04-22 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情