品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 67200-67200 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 63450-63450 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43900-43900 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67700-67700 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2022-04-22 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情