品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5770 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5830 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5790 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5830 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5790 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5830 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5770 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5770 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)