品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 17850-18050 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-04-22 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 17200-17400 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 2022-04-22 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16250-16450 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 2022-04-22 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 17850-18050 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 2022-04-22 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 17200-17400 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 2022-04-22 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16250-16450 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 2022-04-22 | 不含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
关键词: 价格行情