品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 127000 | 127000 | 1000 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 446000 | 446000 | 4000 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 381900-439900 | 410900 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 114000-116000 | 115000 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 134500-135500 | 135000 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 425500-431000 | 428250 | -2250 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 280000-285000 | 282500 | -750 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 568000-570500 | 569250 | -2000 | 元/吨 |
4月21日,钴盐价格弱势下调,钴市产业链钴盐行情回调,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。
(文章来源:生意社)
关键词: 华友钴业