安徽地区甲醇市场成交区间参考2950-2980元/吨厂提承兑,运输对出货影响减小,成本面支撑减弱,市场偏弱运行。
地区 | 价格 |
青海地区 | 暂无报价 |
山西地区 | 2610-2620元/吨厂提现汇 |
辽宁地区 | 2885元/吨厂提送到 |
福建地区 | 2970-3000元/吨附近出库现汇 |
两湖地区 | 出厂参考2930-3000元/吨厂提现汇 |
安徽地区 | 2950-2980元/吨厂提承兑 |
河南地区 | 成交价参考2720-2730元/吨厂提现汇 |
(文章来源:生意社)
关键词: 青海地区
安徽地区甲醇市场成交区间参考2950-2980元/吨厂提承兑,运输对出货影响减小,成本面支撑减弱,市场偏弱运行。
地区 | 价格 |
青海地区 | 暂无报价 |
山西地区 | 2610-2620元/吨厂提现汇 |
辽宁地区 | 2885元/吨厂提送到 |
福建地区 | 2970-3000元/吨附近出库现汇 |
两湖地区 | 出厂参考2930-3000元/吨厂提现汇 |
安徽地区 | 2950-2980元/吨厂提承兑 |
河南地区 | 成交价参考2720-2730元/吨厂提现汇 |
(文章来源:生意社)
关键词: 青海地区