产品 | 4月21日 | 4月22日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6850.75 元/吨 | 6738.25 元/吨 | -1.64% |
液化气 | 6390.00 元/吨 | 6380.00 元/吨 | -0.16% |
丙烯 | 8447.00元/吨 | 8421.00元/吨 | -0.31 % |
(文章来源:生意社)
关键词:
产品 | 4月21日 | 4月22日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6850.75 元/吨 | 6738.25 元/吨 | -1.64% |
液化气 | 6390.00 元/吨 | 6380.00 元/吨 | -0.16% |
丙烯 | 8447.00元/吨 | 8421.00元/吨 | -0.31 % |
(文章来源:生意社)
关键词: