品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 5590 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 5550 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 5540 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 5470 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5530 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5490 | +20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 5410 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 5430 | +10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 大东海 | 5450 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 5530 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 5530 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 5450 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂万钢 | 5410 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 5450 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 5450 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 5340 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂万钢 | 5340 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 5400 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 5400 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 5240 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 5320 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 韶钢 | 5330 | +20 | Φ25:5370 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 湘钢 | 5330 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 大东海 | 5240 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 5260 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶钢 | 5530 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 湘钢 | 5530 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 5320 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 5440 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 韶钢 | 5670 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 5600 | +10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 5750 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 湘钢 | 5680 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 5590 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂万钢 | 5560 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 5420 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5360 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 5270 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 5360 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 5430 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 5380 | +20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 5260 | +10 | - | 过磅 |
1、以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺。
(文章来源:海鑫钢网)