品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 5540 | +30 | Φ6:5600 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5540 | +30 | Φ6:5600 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 5370 | +30 | Φ6:5430 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 5360 | +30 | Φ6:5420 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 福建福华 | 5310 | +30 | Φ6:5370 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 5480 | +30 | Φ6:5540 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 5390 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5390 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5360 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 元立 | 5250 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江广欣 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江华宏 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 5340 | - | Φ12:5380 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 5330 | - | Φ12:5370 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 5300 | - | Φ12:5340 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 元立 | 5190 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5240 | - | Φ12:5280 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5240 | - | Φ12:5280 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江广欣 | 5150 | - | Φ12:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 5150 | - | Φ12:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 5150 | - | Φ12:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 5150 | - | Φ12:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 5220 | - | Φ16:5260;Φ25:5260 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5210 | - | Φ16:5250;Φ25:5250 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 5180 | - | Φ16:5220;Φ25:5220 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 元立 | 5070 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5120 | - | Φ16:5160;Φ25:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5120 | - | Φ16:5160;Φ25:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 5030 | - | Φ16:5070;Φ25:5070 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江广欣 | 5030 | - | Φ16:5070;Φ25:5070 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 5030 | - | Φ16:5070;Φ25:5070 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 5030 | - | Φ16:5070;Φ25:5070 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 5440 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5430 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5390 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 5280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5330 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5330 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江广欣 | 5240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 5240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 5240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 5370 | - | Φ12:5410 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5360 | - | Φ12:5400 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 5330 | - | Φ12:5370 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 5220 | - | Φ12:5260 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5270 | - | Φ12:5310 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5270 | - | Φ12:5310 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江广欣 | 5180 | - | Φ12:5220 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 5180 | - | Φ12:5220 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 5180 | - | Φ12:5220 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 5180 | - | Φ12:5220 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 5250 | - | Φ16:5290;Φ25:5290 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5240 | - | Φ16:5280;Φ25:5280 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 5210 | - | Φ16:5250;Φ25:5250 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 5100 | - | Φ16:5140;Φ25:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5150 | - | Φ16:5190;Φ25:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5150 | - | Φ16:5190;Φ25:5190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 5060 | - | Φ16:5100;Φ25:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江广欣 | 5060 | - | Φ16:5100;Φ25:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 5060 | - | Φ16:5100;Φ25:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 5060 | - | Φ16:5100;Φ25:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5340 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5330 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5230 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 5840 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5830 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 5790 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 5670 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5660 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江华宏 | 5610 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5550 | +30 | Φ10:5610 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5540 | +30 | Φ10:5600 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5500 | +30 | Φ10:5560 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 5400 | +30 | Φ10:5460 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5390 | +30 | Φ10:5450 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 5870 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5880 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 5840 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 5720 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5720 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 5610 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5570 | +30 | Φ10:5630 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5560 | +30 | Φ10:5620 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5520 | +30 | Φ10:5580 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 5430 | +30 | Φ10:5490 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5420 | +30 | Φ10:5480 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 5310 | +30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5310 | +30 | - | 过磅 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
(文章来源:海鑫钢网)