4月20日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 4月19日 | 4月20日 | 变化 |
利华益 | 12500元/吨 | 12300元/吨 | -200元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 12700元/吨 | 12700元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑较好,下游DOP行情低位盘整,下游采购积极性一般。
下面是辛醇交流群名片,欢迎惠存
(文章来源:生意社)
4月20日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 4月19日 | 4月20日 | 变化 |
利华益 | 12500元/吨 | 12300元/吨 | -200元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 12700元/吨 | 12700元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑较好,下游DOP行情低位盘整,下游采购积极性一般。
下面是辛醇交流群名片,欢迎惠存
(文章来源:生意社)